埼玉新都市交通マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
【LALA HOUSE】ライオンズマンション大宮本郷町
所在地 | 埼玉県さいたま市北区本郷町1077 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 東宮原駅/徒歩10分 |
||
築年数 | 1992年12月 | ||
階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
レールシティ大宮壱番館
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 1997年3月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
ファミリーフィールズ大宮弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2003年2月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 54戸 |
物件詳細
ファミリーフィールズ大宮壱番館
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2003年2月 | ||
階数 | 地上8階 地下1階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
日神パレステージ大宮シティ
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩23分 |
||
築年数 | 2005年1月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
日神デュオステージ大宮タウン
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉新都市交通 鉄道博物館(大成)駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2007年7月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 26戸 |
物件詳細