さいたま市緑区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
ライオンズマンション浦和トレヤ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1996年4月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
コスモ浦和原山 センターウイング
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区原山4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩26分 |
||
| 築年数 | 1990年1月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ライオンズマンション浦和東
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区太田窪1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番館ミッドランド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 213戸 |
物件詳細