さいたま市西区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
ライオンズマンション大宮指扇弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所109-93 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR川越線 指扇駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 148戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮指扇第二
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇3363-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR川越線 指扇駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1990年4月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 196戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮指扇壱番館
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所109-93 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR川越線 指扇駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 458戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮指扇参番館
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇領別所109-93 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR川越線 指扇駅/徒歩11分 |
||
築年数 | 1986年6月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 458戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮指扇第2
所在地 | 埼玉県さいたま市西区大字指扇3363-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR川越線 指扇駅/徒歩17分 |
||
築年数 | 1990年4月 | ||
階数 | 地上11階 | 総戸数 | 195戸 |
物件詳細