JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
オープンレジデンシア大宮フロント
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2023年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細
浦和南パーク・ホームズ弐番館
所在地 | 埼玉県さいたま市南区文蔵4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1994年1月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ダイヤモンドスクエア浦和常盤
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩15分 |
||
築年数 | 1994年2月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
グローブコート大宮南中野B棟
所在地 | 埼玉県さいたま市見沼区大字南中野 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス20分停歩3分 |
||
築年数 | 1996年8月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細