JR京浜東北・根岸線マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
浦和常盤パーク・ホームズ
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1995年12月 | ||
階数 | 地上13階 | 総戸数 | 111戸 |
物件詳細
プラウド浦和常盤マークス
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2013年12月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 51戸 |
物件詳細
フォルスコート北浦和駅前
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩1分 |
||
築年数 | 2000年10月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
スカイレジデンシャルタワーズノースウイング
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大字下落合 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩2分 |
||
築年数 | 2003年1月 | ||
階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 96戸 |
物件詳細
クレアホームズ北浦和楓雅の邸
所在地 | 埼玉県さいたま市中央区大戸4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩12分 |
||
築年数 | 2016年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
セントラルスウィート大宮桜木町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2004年2月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 272戸 |
物件詳細