埼玉高速鉄道マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 657戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 247戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園ガーデンランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年12月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細
ウエリス浦和美園 サウステラス
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 2016年12月 | ||
階数 | 地上15階 | 総戸数 | 380戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園弐番街ミッドランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 657戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園壱番街フロントランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年2月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 247戸 |
物件詳細
センターフィールド浦和美園ガーデンランド
所在地 | 埼玉県さいたま市緑区美園4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 埼玉高速鉄道 浦和美園駅/徒歩4分 |
||
築年数 | 2007年12月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 197戸 |
物件詳細