さいたま市大宮区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
グランドシティ大宮EAST TOWER
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/バス4分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 590戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮第2
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1989年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
大宮大門パーク・ホームズ
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1995年12月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 56戸 |
物件詳細
ライオンズマンション大宮宮町壱番館
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1992年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 18戸 |
物件詳細
大宮平和台マンションA棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 156戸 |
物件詳細
グリーンパーク大宮1号棟
| 所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区三橋1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス14分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1987年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 113戸 |
物件詳細