さいたま市大宮区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
グランドミッドタワーズ大宮 フォレストタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2011年1月 | ||
階数 | 地上30階 地下1階 | 総戸数 | 941戸 |
物件詳細
グランドシティ大宮WEST TOWER
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス14分停歩1分 |
||
築年数 | 1983年7月 | ||
階数 | 地上10階 地下1階 | 総戸数 | 239戸 |
物件詳細
THE OMIYA TOWERS
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩8分 |
||
築年数 | 2008年12月 | ||
階数 | 地上22階 | 総戸数 | 238戸 |
物件詳細
ファミリーフィールズ大宮一番館
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 2003年1月 | ||
階数 | 地上8階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
豊栄グランドシテイ大宮ノースタワー
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン高海 大宮駅/バス5分停歩4分 |
||
築年数 | 1984年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 136戸 |
物件詳細
リノア大宮浅間町
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区浅間町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩16分 |
||
築年数 | 1990年1月 | ||
階数 | 地上4階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
オープンレジデンシア大宮フロント
所在地 | 埼玉県さいたま市大宮区下町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北・根岸線 大宮駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 2023年9月 | ||
階数 | 地上10階 | 総戸数 | 87戸 |
物件詳細