さいたま市浦和区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
コートハウス北浦和
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
豊栄浦和常盤マンション
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1982年5月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 199戸 |
物件詳細
ダイアパレス浦和常盤オリヴィエ・ブラン
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2000年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細