さいたま市浦和区マンション情報|購入・売り物件、売却査定・相場・売却価格|ララハウス株式会社大宮支店
コスモ浦和常盤パークフォルム
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 63戸 |
物件詳細
フォーサイトパークス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 さいたま新都心駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2007年2月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 263戸 |
物件詳細
パークホームズ浦和ヒルトップレジデンス
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 浦和駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2004年1月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 31戸 |
物件詳細
ライフピア与野ステーションサイド
| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 与野駅/徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細