上尾市原市第9 新築戸建て 埼玉県上尾市大字原市 |3,980万円の新築一戸建て|ララハウス株式会社大宮支店
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字原市
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.2m² (39.99坪) | 建物面積 | 104.33u |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン宇須 東大宮 徒歩19分
埼玉新都市交通 吉野原 徒歩15分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ーオススメPOINTー ●特徴 ・吉野原駅徒歩15分・2路線利用できる便利な立地☆ ●周辺環境 ・小学校まで徒歩約7分! お子様の日々の通学も安心の立地です♪ ・快適で便利な暮らしを応援!駐車スペース2台可☆ ・広々バルコニーでお洗濯物も沢山干せますね! ・住宅性能評価W取得と税制優遇の長期優良住宅♪ ■【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 大宮支店】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年11月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建04444号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月15日 | 次回更新日 | 2026年09月29日 |
| 小学校区 | 上尾市立原市南小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 原市中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
◆東大宮駅徒歩20分・2路線利用可♪
◆4LDK・南向き・駐車場2台!
◆スーパー徒歩8分・コンビニ徒歩2分
◆原市南小学校徒歩7分・原市中学校徒歩22分