コージーコート浦和 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目|5,080万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ララハウス株式会社大宮支店
価格 | 5,080万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 70.22u | 築年月 | 2012年4月築 |
交通 |
JR東北本線 浦和 徒歩14分
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩30分 |
管理費等 | 6,400円 | 修繕積立金 | 3,300円 | 所在階/階数 | 2階/地上6階建 | バルコニー面積 | 11.79m² |
間取り | 3LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】○利便性に富むアクセス環境が整っています○バルコニーが東向きで、朝方に日差しが気持ちよく射し込みます。○各部屋に収納あります! 荷物が多い子育て世代や、趣味道具の多い方にも うれしいですね♪○全室リフォーム済!新築気分で新生活をスタート■【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください■■【ララハウス 大宮支店】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
採光面 | 北東 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | 55戸 | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:合人社計画研究所 |
情報更新日 | 2024年09月11日 | 次回更新日 | 2024年09月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,080万円 |
◆3LDK東向き・2階・陽当り良好♪◆ポカポカ床暖房付き♪◆ペット飼育可◆大容量シューズインクローク付♪◆オートロック・宅配ボックス