上尾市浅間台4期 新築戸建て 埼玉県上尾市浅間台4丁目|4,199万円の新築一戸建て|ララハウス株式会社大宮支店
| 価格 | 4,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県上尾市浅間台4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 108.67m² (32.87坪) | 建物面積 | 97.29u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
湘南新宿ライン高海 北上尾 徒歩16分
湘南新宿ライン高海 上尾 徒歩31分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 【POINT】 ○小学校まで徒歩約13分! お子様の日々の通学も安心の立地です♪ ○快適で便利な暮らしを応援!駐車スペース2台可☆ ○バルコニーも2部屋に続くため しっかりとお洗濯物も干せますね♪ ○周辺環境充実♪生活し易い立地です☆ ○個人医院なども周辺にあり 徒歩での移動も可能☆ ○住宅性能評価W取得と税制優遇の長期優良住宅♪ ■【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 大宮支店】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
| 採光面 | 東南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月08日 | 次回更新日 | 2026年06月22日 |
| 小学校区 | 上尾市立大石小学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大石中学校 (埼玉県上尾市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,199万円 |
◆北上尾駅徒歩17分♪
◆3SLDK・南東向き・駐車場2台
◆TAIRAYA徒歩10分・ファミマ徒歩5分
◆大石小学校徒歩13分・大石中学校徒歩6分