さいたま市北区別所町 建築条件なし 埼玉県さいたま市北区別所町 |1,895万円の土地|ララハウス株式会社大宮支店
価格 | 1,895万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市北区別所町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.64m² (34.37坪) | 坪単価 | 55.13万円 /坪 |
交通 |
湘南新宿ライン高海 宮原 バス8分 別所小学校 停歩3分
埼玉新都市交通 今羽 徒歩32分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 【POINT】 ○利便性に富むアクセス環境が整っています ○お買い物便利な環境が整っています☆ ○小学校も至近なのでお子様の通学も安心です♪ ■【0120-22-8282】へお気軽にお問い合わせください■ ■【ララハウス 大宮支店】で検索♪ 最新情報を毎日更新中です! 弊社ホームページをご利用くださいませ☆☆ |
建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | 山林 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2024年10月05日 | 次回更新日 | 2024年10月19日 |
小学校区 | さいたま市立大宮別所小学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮原中学校 (埼玉県さいたま市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,895万円 |
◆建築条件無しのため自由設計可能!
◆全4区画
◆敷地面積113.64m2
◆小学校まで徒歩3分!
◆神明公園まで徒歩1分♪