中銀浦和マンシオン 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目|3,698万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ララハウス株式会社大宮支店
価格 | 3,698万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 93.39u | 築年月 | 1980年12月築 |
交通 |
JR京浜東北・根岸線 北浦和 徒歩10分
JR京浜東北・根岸線 浦和 徒歩14分 |
管理費等 | 16,900円 | 修繕積立金 | 17,880円 | 所在階/階数 | 4階/地上5階建 | バルコニー面積 | 9.69m² |
間取り | 4LDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ◆現地へのご案内受付中です♪◆さいたま市のマンションを始め、ご希望の不動産の条件を遠慮なくお話下さい。ララハウスのホームページをご覧ください。(「ララハウス大宮支店」で検索!)◆【0120-22-8282】へお気軽にご相談くださいませ。◆電車でお越しの方、現地までの行き方が不安という方、ご希望ございましたら付近までお迎えにあがります。お気軽にご相談くださいませ。【※新型コロナウィルス対策強化中※】只今ララハウスでは、新型コロナウィルス対策としてスタッフやお客様のお手に振れやすい場所の消毒を常に行っております。 |
採光面 | 東南 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年09月11日 | 次回更新日 | 2024年09月25日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,698万円 |
◆メゾネットタイプ・4LDK◆新規フルリノベ済◆浦和駅徒歩9分!通勤通学に便利な立地♪◆新耐震基準マンション